사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
헬븐넷 이용시 아래 사항은 금지되며 심한 경우 의원 이상 등급의 차단안 결의로 영구 추방 당할 수 있습니다.
- 실제 인물을 대상으로한 심한 욕설 및 패드립
- 헬븐넷과 관련 없는 상업 사이트 홍보글
- 헬븐넷 회원의 실제 개인정보를 특정할 수 있는 내용의 게시글
- 무분별하게 투표권을 남발하여 회원 컨텐츠를 훼손하는 행위
- 사이트의 정상 운영을 방해하는 행위
- 실사 청소년 음란물, 아동 학대에 대해 서술한 모든 게시글
해당되는 게시물은 발견 즉시 잠금 처리되고, 해당 게시물을 작성한 회원은 탈퇴 또는 차단됩니다.
이 경우 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시기 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 |
---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | 사이트에 처음 방문한 손님입니다 |
Ⅱ | 시민 | 시민 계급은 모든 사이트 서비스를 제한없이 이용할 수 있습니다 |
Ⅲ | 모범시민 | 매일 좀 더 많은 투표권을 행사할 수 있습니다 (10레벨 이상, 아카이브 다운로드 가능) |
Ⅳ | 비밀경찰 | 헬븐을 누구보다 사랑하는 분들입니다 (35레벨 이상, 아카이브 다운로드 반값) |
Ⅴ | 장관 | AU를 소모하지 않고 실시간 자료를 열람할 수 있습니다 |
Ⅵ | 법관 | 투표권, 신고권을 제한 없이 행사할 수 있습니다 |
Ⅶ | 의원 | 헬븐 의회의 일원으로 입법권을 행사할 수 있습니다 |
Ⅷ | 의장 | 헬븐 의회의 장으로 입법권을 제한 없이 행사하며 회원 차단안을 가결할 수 있습니다 |
Ⅸ | 총리 | 지옥불반도의 모든 실권을 행사하는 실질적 통치자입니다 |
Ⅹ | 입헌 군주 | 명예 등급 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 영구 추방합니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
국립 미술관 | [실시간] 상업지 단행본 | -30 | 210 | 3 | - |
[실시간] 동인/단편 | -15 | 100 | 3 | - | |
[실시간] CG/기타 | -25 | 160 | 3 | - | |
[실시간] 성인 웹툰 | -10 | 30 | 3 | - | |
[실시간] 무료 감상 | - | - | - | - | |
[외부] 상업지 단행본 | - | 90 | 3 | -10 | |
[외부] 동인/단편 | - | 30 | 3 | -10 | |
[외부] CG/기타 | - | 40 | 3 | -10 | |
[외부] NON-H | - | 25 | 3 | -5 | |
[외부] 미번역 자료실 | - | 20 | 3 | -5 | |
공지 | 공지사항 | - | - | - | - |
아트홀 | [실시간] 야애니 감상 | - | 300 | 3 | - |
[torrent,외부] 야애니 | - | 90 | 3 | -10 | |
[torrent,외부] 야겜 | - | 90 | 3 | -10 | |
[정보] 야겜/보이스 게시판 | - | 10 | 5 | - | |
[torrent,외부] 보이스 | - | 90 | 3 | -10 | |
[직접] 야애니 자막 자료실 | - | 40 | 3 | -10 | |
[직접] 야동 자막 자료실 | - | 60 | 3 | -10 | |
[외부,직접] 라노벨 | - | 90 | 3 | -10 | |
[직접] 야설 | - | 80 | 3 | -12 | |
[정보] 소설 게시판 | - | 10 | 5 | - | |
[정보] 야설 게시판 | - | 10 | 5 | - | |
경험담 / 썰 / 창작 / 번역 | - | 40 | 5 | - | |
[구] 야애니/야동 자막 | - | 20 | 3 | -10 | |
삭제 대기 자료 | - | 80 | 3 | -12 | |
행위예술 | [torrent] 한/중국 야동 | - | 80 | 3 | -16 |
[torrent] 코스프레 딸감 | - | 80 | 3 | -10 | |
[torrent] 일본 야동 | - | 40 | 3 | -10 | |
[torrent] 서양 야동 | - | 35 | 3 | -10 | |
[torrent] 그외 야동 | - | 20 | 3 | -10 | |
야동 실시간 감상실 | - | - | - | - | |
길드회관 | 길드 중앙 거래소 | - | 400 | 3 | - |
길드 컨텐츠 거래소 | - | 5 | 5 | - | |
길드 상공 회의소 | - | 5 | 3 | - | |
길드 의뢰 게시판 | - | - | - | - | |
길드 명예의 전당 | - | - | - | - | |
길드 관리 사무소 | - | - | - | - | |
길드 전쟁 협회 | - | - | - | - | |
집현전 | 이전 자유게시판_old1 | - | 10 | 5 | - |
이전 자유게시판_old2 | - | - | - | - | |
이전 자유게시판_old3 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old4 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old6 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old5 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old7 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old8 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old9 | - | 9 | 5 | - | |
이전 자유게시판_old10 | - | 9 | 5 | - | |
헬븐 카지노 | - | - | - | - | |
이전 자유게시판_old11 | - | 9 | 5 | - | |
자유게시판 | - | 9 | 5 | - | |
딸감 자유게시판 | - | 20 | 5 | - | |
헬븐 지식IN | - | 5 | 5 | - | |
헬조선 연구소 | - | 10 | 4 | - | |
딸감 연구소 | - | 80 | 5 | - | |
Moe 딸감 후기 | - | 140 | 5 | - | |
Real 딸감 후기 | - | 140 | 5 | - | |
자료 요청 게시판 | - | - | - | - | |
논쟁 게시판 | - | - | - | - | |
갤러리 | 은꼴사 갤러리 | - | 10 | 3 | - |
Moe 딸감 갤러리 | - | 6 | 2 | - | |
Moe 하드코어 갤러리 | - | 8 | 3 | - | |
Real 딸감 갤러리 | - | 10 | 3 | - | |
Real 하드코어 갤러리 | - | 10 | 3 | - | |
Real 합성 갤러리 | - | 9 | 3 | - | |
Real 여장 갤러리 | - | 10 | 3 | - | |
Real 코스프레 갤러리 | - | 10 | 3 | - | |
썰 만화 갤러리 | - | 30 | 3 | - | |
창작 그림 갤러리 | - | 50 | 5 | - | |
스포츠공원 | [헬븐] 제휴공원 | - | - | - | - |
[헬븐] 농구분석 | - | - | - | - | |
[헬븐] 축구분석 | - | - | - | - | |
성인용품 | [헬븐] 성인용품 후기 | - | 80 | 5 | - |
[만냥] 성인용품 소개 | - | 50 | 5 | - | |
[만냥] 쇼핑몰 바로가기 | - | - | - | - | |
법원 | 인민 재판소 | - | 8 | - | - |
tcsp2 test | - | - | - | - | |
칭호 문의/신청 | - | - | - | - | |
Stream Abuse | - | - | - | - | |
공지사항 링크 자료실 | - | - | - | - | |
tcsp | - | - | - | - | |
재판 기록실 | - | - | - | - | |
헬븐 의회 | - | - | - | - | |
헬븐 온라인 카드 DB | - | 5 | - | - | |
헬븐 온라인 (Beta0.07) | - | 5 | - | - | |
헬븐 캐릭터 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 300 | 300 | ||
300 | 1,050 | 750 | ||
1,050 | 2,250 | 1,200 | ||
2,250 | 3,900 | 1,650 | ||
3,900 | 6,000 | 2,100 | ||
6,000 | 8,550 | 2,550 | ||
8,550 | 11,550 | 3,000 | ||
11,550 | 15,000 | 3,450 | ||
15,000 | 18,900 | 3,900 | ||
18,900 | 23,250 | 4,350 | ||
23,250 | 28,050 | 4,800 | ||
28,050 | 33,300 | 5,250 | ||
33,300 | 39,000 | 5,700 | ||
39,000 | 45,150 | 6,150 | ||
45,150 | 51,750 | 6,600 | ||
51,750 | 58,800 | 7,050 | ||
58,800 | 66,300 | 7,500 | ||
66,300 | 74,250 | 7,950 | ||
74,250 | 82,650 | 8,400 | ||
82,650 | 91,500 | 8,850 | ||
91,500 | 100,800 | 9,300 | ||
100,800 | 110,550 | 9,750 | ||
110,550 | 120,750 | 10,200 | ||
120,750 | 131,400 | 10,650 | ||
131,400 | 142,500 | 11,100 | ||
142,500 | 154,050 | 11,550 | ||
154,050 | 166,050 | 12,000 | ||
166,050 | 178,500 | 12,450 | ||
178,500 | 191,400 | 12,900 | ||
191,400 | 204,750 | 13,350 | ||
204,750 | 218,550 | 13,800 | ||
218,550 | 232,800 | 14,250 | ||
232,800 | 247,500 | 14,700 | ||
247,500 | 262,650 | 15,150 | ||
262,650 | 278,250 | 15,600 | ||
278,250 | 294,300 | 16,050 | ||
294,300 | 310,800 | 16,500 | ||
310,800 | 327,750 | 16,950 | ||
327,750 | 345,150 | 17,400 | ||
345,150 | 363,000 | 17,850 | ||
363,000 | 381,300 | 18,300 | ||
381,300 | 400,050 | 18,750 | ||
400,050 | 419,250 | 19,200 | ||
419,250 | 438,900 | 19,650 | ||
438,900 | 459,000 | 20,100 | ||
459,000 | 479,550 | 20,550 | ||
479,550 | 500,550 | 21,000 | ||
500,550 | 522,000 | 21,450 | ||
522,000 | 543,900 | 21,900 | ||
543,900 | 566,250 | 22,350 | ||
566,250 | 589,050 | 22,800 | ||
589,050 | 612,300 | 23,250 | ||
612,300 | 636,000 | 23,700 | ||
636,000 | 660,150 | 24,150 | ||
660,150 | 684,750 | 24,600 | ||
684,750 | 709,800 | 25,050 | ||
709,800 | 735,300 | 25,500 | ||
735,300 | 761,250 | 25,950 | ||
761,250 | 787,650 | 26,400 | ||
787,650 | 814,500 | 26,850 | ||
814,500 | 841,800 | 27,300 | ||
841,800 | 869,550 | 27,750 | ||
869,550 | 897,750 | 28,200 | ||
897,750 | 926,400 | 28,650 | ||
926,400 | 955,500 | 29,100 | ||
955,500 | 985,050 | 29,550 | ||
985,050 | 1,015,050 | 30,000 | ||
1,015,050 | 1,045,500 | 30,450 | ||
1,045,500 | 1,076,400 | 30,900 | ||
1,076,400 | 1,107,750 | 31,350 | ||
1,107,750 | 1,139,550 | 31,800 | ||
1,139,550 | 1,171,800 | 32,250 | ||
1,171,800 | 1,204,500 | 32,700 | ||
1,204,500 | 1,237,650 | 33,150 | ||
1,237,650 | 1,271,250 | 33,600 | ||
1,271,250 | 1,305,300 | 34,050 | ||
1,305,300 | 1,339,800 | 34,500 | ||
1,339,800 | 1,374,750 | 34,950 | ||
1,374,750 | 1,410,150 | 35,400 | ||
1,410,150 | 1,446,000 | 35,850 | ||
1,446,000 | 1,482,300 | 36,300 | ||
1,482,300 | 1,519,050 | 36,750 | ||
1,519,050 | 1,556,250 | 37,200 | ||
1,556,250 | 1,593,900 | 37,650 | ||
1,593,900 | 1,632,000 | 38,100 | ||
1,632,000 | 1,670,550 | 38,550 | ||
1,670,550 | 1,709,550 | 39,000 | ||
1,709,550 | 1,749,000 | 39,450 | ||
1,749,000 | 1,788,900 | 39,900 | ||
1,788,900 | 1,829,250 | 40,350 | ||
1,829,250 | 1,870,050 | 40,800 | ||
1,870,050 | 1,911,300 | 41,250 | ||
1,911,300 | 1,953,000 | 41,700 | ||
1,953,000 | 1,995,150 | 42,150 | ||
1,995,150 | 2,037,750 | 42,600 | ||
2,037,750 | 2,080,800 | 43,050 | ||
2,080,800 | 2,124,300 | 43,500 | ||
2,124,300 | 2,168,250 | 43,950 | ||
2,168,250 | 2,212,650 | 44,400 | ||
2,212,650 | 2,257,500 | 44,850 | ||
2,257,500 | 2,302,800 | 45,300 | ||
2,302,800 | 2,348,550 | 45,750 | ||
2,348,550 | 2,394,750 | 46,200 | ||
2,394,750 | 2,441,400 | 46,650 | ||
2,441,400 | 2,488,500 | 47,100 | ||
2,488,500 | 2,536,050 | 47,550 | ||
2,536,050 | 2,584,050 | 48,000 | ||
2,584,050 | 2,632,500 | 48,450 | ||
2,632,500 | 2,681,400 | 48,900 | ||
2,681,400 | 2,730,750 | 49,350 | ||
2,730,750 | 2,780,550 | 49,800 | ||
2,780,550 | 2,830,800 | 50,250 | ||
2,830,800 | 2,881,500 | 50,700 | ||
2,881,500 | 2,932,650 | 51,150 | ||
2,932,650 | 2,984,250 | 51,600 | ||
2,984,250 | 3,036,300 | 52,050 | ||
3,036,300 | 3,088,800 | 52,500 | ||
3,088,800 | 3,141,750 | 52,950 | ||
3,141,750 | 3,195,150 | 53,400 | ||
3,195,150 | 3,249,000 | 53,850 | ||
3,249,000 | 3,303,300 | 54,300 | ||
3,303,300 | 3,358,050 | 54,750 | ||
3,358,050 | 3,413,250 | 55,200 | ||
3,413,250 | 3,468,900 | 55,650 | ||
3,468,900 | 3,525,000 | 56,100 | ||
3,525,000 | 3,581,550 | 56,550 | ||
3,581,550 | 3,638,550 | 57,000 | ||
3,638,550 | 3,696,000 | 57,450 | ||
3,696,000 | 3,753,900 | 57,900 | ||
3,753,900 | 3,812,250 | 58,350 | ||
3,812,250 | 3,871,050 | 58,800 | ||
3,871,050 | 3,930,300 | 59,250 | ||
3,930,300 | 3,990,000 | 59,700 | ||
3,990,000 | 4,050,150 | 60,150 | ||
4,050,150 | 4,110,750 | 60,600 | ||
4,110,750 | 4,171,800 | 61,050 | ||
4,171,800 | 4,233,300 | 61,500 | ||
4,233,300 | 4,295,250 | 61,950 | ||
4,295,250 | 4,357,650 | 62,400 | ||
4,357,650 | 4,420,500 | 62,850 | ||
4,420,500 | 4,483,800 | 63,300 | ||
4,483,800 | 4,547,550 | 63,750 | ||
4,547,550 | 4,611,750 | 64,200 | ||
4,611,750 | 4,676,400 | 64,650 | ||
4,676,400 | 4,741,500 | 65,100 | ||
4,741,500 | 4,807,050 | 65,550 | ||
4,807,050 | 4,873,050 | 66,000 | ||
4,873,050 | 4,939,500 | 66,450 | ||
4,939,500 | 5,006,400 | 66,900 | ||
5,006,400 | 5,073,750 | 67,350 | ||
5,073,750 | 5,141,550 | 67,800 | ||
5,141,550 | 5,209,800 | 68,250 | ||
5,209,800 | 5,278,500 | 68,700 | ||
5,278,500 | 5,347,650 | 69,150 | ||
5,347,650 | 5,417,250 | 69,600 | ||
5,417,250 | 5,487,300 | 70,050 | ||
5,487,300 | 5,557,800 | 70,500 | ||
5,557,800 | 5,628,750 | 70,950 | ||
5,628,750 | 5,700,150 | 71,400 | ||
5,700,150 | 5,772,000 | 71,850 | ||
5,772,000 | 5,844,300 | 72,300 | ||
5,844,300 | 5,917,050 | 72,750 | ||
5,917,050 | 5,990,250 | 73,200 | ||
5,990,250 | 6,063,900 | 73,650 | ||
6,063,900 | 6,138,000 | 74,100 | ||
6,138,000 | 6,212,550 | 74,550 | ||
6,212,550 | 6,287,550 | 75,000 | ||
6,287,550 | 6,363,000 | 75,450 | ||
6,363,000 | 6,438,900 | 75,900 | ||
6,438,900 | 6,515,250 | 76,350 | ||
6,515,250 | 6,592,050 | 76,800 | ||
6,592,050 | 6,669,300 | 77,250 | ||
6,669,300 | 6,747,000 | 77,700 | ||
6,747,000 | 6,825,150 | 78,150 | ||
6,825,150 | 6,903,750 | 78,600 | ||
6,903,750 | 6,982,800 | 79,050 | ||
6,982,800 | 7,062,300 | 79,500 | ||
7,062,300 | 7,142,250 | 79,950 | ||
7,142,250 | 7,222,650 | 80,400 | ||
7,222,650 | 7,303,500 | 80,850 | ||
7,303,500 | 7,384,800 | 81,300 | ||
7,384,800 | 7,466,550 | 81,750 | ||
7,466,550 | 7,548,750 | 82,200 | ||
7,548,750 | 7,631,400 | 82,650 | ||
7,631,400 | 7,714,500 | 83,100 | ||
7,714,500 | 7,798,050 | 83,550 | ||
7,798,050 | 7,882,050 | 84,000 | ||
7,882,050 | 7,966,500 | 84,450 | ||
7,966,500 | 8,051,400 | 84,900 | ||
8,051,400 | 8,136,750 | 85,350 | ||
8,136,750 | 8,222,550 | 85,800 | ||
8,222,550 | 8,308,800 | 86,250 | ||
8,308,800 | 8,395,500 | 86,700 | ||
8,395,500 | 8,482,650 | 87,150 | ||
8,482,650 | 8,570,250 | 87,600 | ||
8,570,250 | 8,658,300 | 88,050 | ||
8,658,300 | 8,746,800 | 88,500 | ||
8,746,800 | 8,835,750 | 88,950 | ||
8,835,750 | 8,925,150 | 89,400 | ||
8,925,150 | 9,015,000 | 89,850 | ||
9,015,000 | 9,105,300 | 90,300 | ||
9,105,300 | 9,196,050 | 90,750 | ||
9,196,050 | 9,287,250 | 91,200 | ||
9,287,250 | 9,378,900 | 91,650 | ||
9,378,900 | 9,471,000 | 92,100 | ||
9,471,000 | 9,563,550 | 92,550 | ||
9,563,550 | 9,656,550 | 93,000 | ||
9,656,550 | 9,750,000 | 93,450 | ||
9,750,000 | 9,843,900 | 93,900 | ||
9,843,900 | 9,938,250 | 94,350 | ||
9,938,250 | 10,033,050 | 94,800 | ||
10,033,050 | 10,128,300 | 95,250 | ||
10,128,300 | 10,224,000 | 95,700 | ||
10,224,000 | 10,320,150 | 96,150 | ||
10,320,150 | 10,416,750 | 96,600 | ||
10,416,750 | 10,513,800 | 97,050 | ||
10,513,800 | 10,611,300 | 97,500 | ||
10,611,300 | 10,709,250 | 97,950 | ||
10,709,250 | 10,807,650 | 98,400 | ||
10,807,650 | 10,906,500 | 98,850 | ||
10,906,500 | 11,005,800 | 99,300 | ||
11,005,800 | 11,105,550 | 99,750 | ||
11,105,550 | 11,205,750 | 100,200 | ||
11,205,750 | 11,306,400 | 100,650 | ||
11,306,400 | 11,407,500 | 101,100 | ||
11,407,500 | 11,509,050 | 101,550 | ||
11,509,050 | 11,611,050 | 102,000 | ||
11,611,050 | 11,713,500 | 102,450 | ||
11,713,500 | 11,816,400 | 102,900 | ||
11,816,400 | 11,919,750 | 103,350 | ||
11,919,750 | 12,023,550 | 103,800 | ||
12,023,550 | 12,127,800 | 104,250 | ||
12,127,800 | 12,232,500 | 104,700 | ||
12,232,500 | 12,337,650 | 105,150 | ||
12,337,650 | 12,443,250 | 105,600 | ||
12,443,250 | 12,549,300 | 106,050 | ||
12,549,300 | 12,655,800 | 106,500 | ||
12,655,800 | 12,762,750 | 106,950 | ||
12,762,750 | 12,870,150 | 107,400 | ||
12,870,150 | 12,978,000 | 107,850 | ||
12,978,000 | 13,086,300 | 108,300 | ||
13,086,300 | 13,195,050 | 108,750 | ||
13,195,050 | 13,304,250 | 109,200 | ||
13,304,250 | 13,413,900 | 109,650 | ||
13,413,900 | 13,524,000 | 110,100 | ||
13,524,000 | 13,634,550 | 110,550 | ||
13,634,550 | 13,745,550 | 111,000 | ||
13,745,550 | 13,857,000 | 111,450 | ||
13,857,000 | 13,968,900 | 111,900 | ||
13,968,900 | 14,081,250 | 112,350 | ||
14,081,250 | 14,194,050 | 112,800 | ||
14,194,050 | 14,307,300 | 113,250 | ||
14,307,300 | 14,421,000 | 113,700 | ||
14,421,000 | 14,535,150 | 114,150 | ||
14,535,150 | 14,649,750 | 114,600 | ||
14,649,750 | 14,764,800 | 115,050 | ||
14,764,800 | 14,880,300 | 115,500 | ||
14,880,300 | 14,996,250 | 115,950 | ||
14,996,250 | 15,112,650 | 116,400 | ||
15,112,650 | 15,229,500 | 116,850 | ||
15,229,500 | 15,346,800 | 117,300 | ||
15,346,800 | 15,464,550 | 117,750 | ||
15,464,550 | 15,582,750 | 118,200 | ||
15,582,750 | 15,701,400 | 118,650 | ||
15,701,400 | 15,820,500 | 119,100 | ||
15,820,500 | 15,940,050 | 119,550 | ||
15,940,050 | 16,060,050 | 120,000 | ||
16,060,050 | 16,180,500 | 120,450 | ||
16,180,500 | 16,301,400 | 120,900 | ||
16,301,400 | 16,422,750 | 121,350 | ||
16,422,750 | 16,544,550 | 121,800 | ||
16,544,550 | 16,666,800 | 122,250 | ||
16,666,800 | 16,789,500 | 122,700 | ||
16,789,500 | 16,912,650 | 123,150 | ||
16,912,650 | 17,036,250 | 123,600 | ||
17,036,250 | 17,160,300 | 124,050 | ||
17,160,300 | 17,284,800 | 124,500 | ||
17,284,800 | 17,409,750 | 124,950 | ||
17,409,750 | 17,535,150 | 125,400 | ||
17,535,150 | 17,661,000 | 125,850 | ||
17,661,000 | 17,787,300 | 126,300 | ||
17,787,300 | 17,914,050 | 126,750 | ||
17,914,050 | 18,041,250 | 127,200 | ||
18,041,250 | 18,168,900 | 127,650 | ||
18,168,900 | 18,297,000 | 128,100 | ||
18,297,000 | 18,425,550 | 128,550 | ||
18,425,550 | 18,554,550 | 129,000 | ||
18,554,550 | 18,684,000 | 129,450 | ||
18,684,000 | 18,813,900 | 129,900 | ||
18,813,900 | 18,944,250 | 130,350 | ||
18,944,250 | 19,075,050 | 130,800 | ||
19,075,050 | 19,206,300 | 131,250 | ||
19,206,300 | 19,338,000 | 131,700 | ||
19,338,000 | 19,470,150 | 132,150 | ||
19,470,150 | 19,602,750 | 132,600 | ||
19,602,750 | 19,735,800 | 133,050 | ||
19,735,800 | 19,869,300 | 133,500 | ||
19,869,300 | 20,003,250 | 133,950 | ||
20,003,250 | 20,137,650 | 134,400 | ||
20,137,650 | 20,272,500 | 134,850 | ||
20,272,500 | 20,407,800 | 135,300 | ||
20,407,800 | 20,543,550 | 135,750 | ||
20,543,550 | 20,679,750 | 136,200 | ||
20,679,750 | 20,816,400 | 136,650 | ||
20,816,400 | 20,953,500 | 137,100 | ||
20,953,500 | 21,091,050 | 137,550 | ||
21,091,050 | 21,229,050 | 138,000 | ||
21,229,050 | 21,367,500 | 138,450 | ||
21,367,500 | 21,506,400 | 138,900 | ||
21,506,400 | 21,645,750 | 139,350 | ||
21,645,750 | 21,785,550 | 139,800 | ||
21,785,550 | 21,925,800 | 140,250 | ||
21,925,800 | 22,066,500 | 140,700 | ||
22,066,500 | 22,207,650 | 141,150 | ||
22,207,650 | 22,349,250 | 141,600 | ||
22,349,250 | 22,491,300 | 142,050 | ||
22,491,300 | 22,633,800 | 142,500 | ||
22,633,800 | 22,776,750 | 142,950 | ||
22,776,750 | 22,920,150 | 143,400 | ||
22,920,150 | 23,064,000 | 143,850 | ||
23,064,000 | 23,208,300 | 144,300 | ||
23,208,300 | 23,353,050 | 144,750 | ||
23,353,050 | 23,498,250 | 145,200 | ||
23,498,250 | 23,643,900 | 145,650 | ||
23,643,900 | 23,790,000 | 146,100 | ||
23,790,000 | 23,936,550 | 146,550 | ||
23,936,550 | 24,083,550 | 147,000 | ||
24,083,550 | 24,231,000 | 147,450 | ||
24,231,000 | 24,378,900 | 147,900 | ||
24,378,900 | 24,527,250 | 148,350 | ||
24,527,250 | 24,676,050 | 148,800 | ||
24,676,050 | 24,825,300 | 149,250 | ||
24,825,300 | 24,975,000 | 149,700 | ||
24,975,000 | 25,125,150 | 150,150 | ||
25,125,150 | 25,275,750 | 150,600 | ||
25,275,750 | 25,426,800 | 151,050 | ||
25,426,800 | 25,578,300 | 151,500 | ||
25,578,300 | 25,730,250 | 151,950 | ||
25,730,250 | 25,882,650 | 152,400 | ||
25,882,650 | 26,035,500 | 152,850 | ||
26,035,500 | 26,188,800 | 153,300 | ||
26,188,800 | 26,342,550 | 153,750 | ||
26,342,550 | 26,496,750 | 154,200 | ||
26,496,750 | 26,651,400 | 154,650 | ||
26,651,400 | 26,806,500 | 155,100 | ||
26,806,500 | 26,962,050 | 155,550 | ||
26,962,050 | 27,118,050 | 156,000 | ||
27,118,050 | 27,274,500 | 156,450 | ||
27,274,500 | 27,431,400 | 156,900 | ||
27,431,400 | 27,588,750 | 157,350 | ||
27,588,750 | 27,746,550 | 157,800 | ||
27,746,550 | 27,904,800 | 158,250 | ||
27,904,800 | 28,063,500 | 158,700 | ||
28,063,500 | 28,222,650 | 159,150 | ||
28,222,650 | 28,382,250 | 159,600 | ||
28,382,250 | 28,542,300 | 160,050 | ||
28,542,300 | 28,702,800 | 160,500 | ||
28,702,800 | 28,863,750 | 160,950 | ||
28,863,750 | 29,025,150 | 161,400 | ||
29,025,150 | 29,187,000 | 161,850 | ||
29,187,000 | 29,349,300 | 162,300 | ||
29,349,300 | 29,512,050 | 162,750 | ||
29,512,050 | 29,675,250 | 163,200 | ||
29,675,250 | 29,838,900 | 163,650 | ||
29,838,900 | 30,003,000 | 164,100 | ||
30,003,000 | 30,167,550 | 164,550 | ||
30,167,550 | 30,332,550 | 165,000 | ||
30,332,550 | 30,498,000 | 165,450 | ||
30,498,000 | 30,663,900 | 165,900 | ||
30,663,900 | 30,830,250 | 166,350 | ||
30,830,250 | 30,997,050 | 166,800 | ||
30,997,050 | 31,164,300 | 167,250 | ||
31,164,300 | 31,332,000 | 167,700 | ||
31,332,000 | 31,500,150 | 168,150 | ||
31,500,150 | 31,668,750 | 168,600 | ||
31,668,750 | 31,837,800 | 169,050 | ||
31,837,800 | 32,007,300 | 169,500 | ||
32,007,300 | 32,177,250 | 169,950 | ||
32,177,250 | 32,347,650 | 170,400 | ||
32,347,650 | 32,518,500 | 170,850 | ||
32,518,500 | 32,689,800 | 171,300 | ||
32,689,800 | 32,861,550 | 171,750 | ||
32,861,550 | 33,033,750 | 172,200 | ||
33,033,750 | 33,206,400 | 172,650 | ||
33,206,400 | 33,379,500 | 173,100 | ||
33,379,500 | 33,553,050 | 173,550 | ||
33,553,050 | 33,727,050 | 174,000 | ||
33,727,050 | 33,901,500 | 174,450 | ||
33,901,500 | 34,076,400 | 174,900 | ||
34,076,400 | 34,251,750 | 175,350 | ||
34,251,750 | 34,427,550 | 175,800 | ||
34,427,550 | 34,603,800 | 176,250 | ||
34,603,800 | 34,780,500 | 176,700 | ||
34,780,500 | 34,957,650 | 177,150 | ||
34,957,650 | 35,135,250 | 177,600 | ||
35,135,250 | 35,313,300 | 178,050 | ||
35,313,300 | 35,491,800 | 178,500 | ||
35,491,800 | 35,670,750 | 178,950 | ||
35,670,750 | 35,850,150 | 179,400 | ||
35,850,150 | 36,030,000 | 179,850 | ||
36,030,000 | 36,210,300 | 180,300 | ||
36,210,300 | 36,391,050 | 180,750 | ||
36,391,050 | 36,572,250 | 181,200 | ||
36,572,250 | 36,753,900 | 181,650 | ||
36,753,900 | 36,936,000 | 182,100 | ||
36,936,000 | 37,118,550 | 182,550 | ||
37,118,550 | 37,301,550 | 183,000 | ||
37,301,550 | 37,485,000 | 183,450 | ||
37,485,000 | 37,668,900 | 183,900 | ||
37,668,900 | 37,853,250 | 184,350 | ||
37,853,250 | 38,038,050 | 184,800 | ||
38,038,050 | 38,223,300 | 185,250 | ||
38,223,300 | 38,409,000 | 185,700 | ||
38,409,000 | 38,595,150 | 186,150 | ||
38,595,150 | 38,781,750 | 186,600 | ||
38,781,750 | 38,968,800 | 187,050 | ||
38,968,800 | 39,156,300 | 187,500 | ||
39,156,300 | 39,344,250 | 187,950 | ||
39,344,250 | 39,532,650 | 188,400 | ||
39,532,650 | 39,721,500 | 188,850 | ||
39,721,500 | 39,910,800 | 189,300 | ||
39,910,800 | 40,100,550 | 189,750 | ||
40,100,550 | 40,290,750 | 190,200 | ||
40,290,750 | 40,481,400 | 190,650 | ||
40,481,400 | 40,672,500 | 191,100 | ||
40,672,500 | 40,864,050 | 191,550 | ||
40,864,050 | 41,056,050 | 192,000 | ||
41,056,050 | 41,248,500 | 192,450 | ||
41,248,500 | 41,441,400 | 192,900 | ||
41,441,400 | 41,634,750 | 193,350 | ||
41,634,750 | 41,828,550 | 193,800 | ||
41,828,550 | 42,022,800 | 194,250 | ||
42,022,800 | 42,217,500 | 194,700 | ||
42,217,500 | 42,412,650 | 195,150 | ||
42,412,650 | 42,608,250 | 195,600 | ||
42,608,250 | 42,804,300 | 196,050 | ||
42,804,300 | 43,000,800 | 196,500 | ||
