순위 | 국가 | TIP 등급 | 주요 해설 요약 |
---|---|---|---|
1 | 미얀마 | Tier 3 | 가장 위험. 인신매매·사이버사기 심각, 정부 대응 부족 |
2 | 중국 | Tier 3 | 여전히 최하위. 강제노동, 인신매매 문제 심각, 정부 대응 부족 |
3 | 태국 | Tier 2 | 경유·피해국. 사이버사기 캠프, 인신매매 연관사례 존재 |
4 | 베트남 | Tier 2 | 점차 개선 중이나 여전히 출발지로 위험 존재 |
5 | 일본 | Tier 2 | 노동 착취 사례 존재하지만 비교적 낮음 |
6 | 한국 | Tier 1 | 인신매매 예방·대응 기준을 충족. 조사 확대 노력 있었음et |
7 | 필리핀 | Tier 1 | 적극적인 대응. 내부 문제 있지만 국가 대응력 양호 |
7개 국가만 넣어봤음.
필리핀이 의외당
Tier 1 이 최고 등급입니다.
참고로 미국 영국 독일 등이 여기 포함됨