1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
600 | 690 | 820 | 925 | 1,005 | 1,085 | 1,170 | 1,275 | 1,400 | 1,485 | 1,525 | 1,600 |
26.30 | 15.00 | 18.80 | 12.80 | 8.60 | 8.00 | 7.80 | 9.00 | 9.80 | 6.10 | 2.70 | 4.90 |
5.7 | 8.6 | 9.3 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 7.5 | 0.8 | 2.3 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1,865 | 2,100 | 2,275 | 2,510 | 2,840 | 3,100 | 3,480 | 3,770 | 4,000 | 4,110 | 4,320 | 4,580 |
16.60 | 12.60 | 8.30 | 10.30 | 13.10 | 9.20 | 12.30 | 8.30 | 6.10 | 2.75 | 5.10 | 6.00 |
4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 2.2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4,860 | 5,210 | 5,580 | 6,030 | 6,470 | 7,530 | 8,350 | 8,590 | 8,720 | 9,160 | 9,620 | 9,860 |
6.10 | 7.20 | 7.10 | 8.10 | 7.30 | 16.40 | 10.90 | 2.87 | 1.50 | 5.05 | 5.00 | 2.50 |
1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 2.3 |
표 가져왔슴.
많은사람들이 말하길
최저임금 오르니까 물가 오르잖아 하고 말하지만 통계는 그렇지 않아요. (실제 영향은 큼)
통계 찾아보라고 이야기해도 딴소리 하길래 내가 직접올려줌.
다들 잘 알다시피 정부나 사용자나 물가가 오르는걸 싫어하니깐
언제나 최저임금 협상은 낮게 유지하는식으로 협상이 진행되었다는거 잊어버리면 안됨.
글고 최저임금상승이 큰 유발인자 였다면 였다면 18-21 과 99 -11 은 안맞음. 표 보면 걍 보임.
임금의 큰상승률 후엔 큰 물가상승이있다 ? 안맞는소리라는거.
그것보단 대출규제 푼거가 훨 맞음.
라고 할려다가
짤린 거 같더라 ㅋㅋㅋ